Kembali ke daftar
MAHYUNI LAILAN SIREGAR
NIM: 1600016098 • Sistem Informasi
Informasi Umum
| NIM | 1600016098 |
| Nama Mahasiswa | MAHYUNI LAILAN SIREGAR |
| Program Studi | Sistem Informasi |
| Degree | Undergraduate (S1) |
| Judul TA (Indonesia) | ANALISIS PENILAIAN RISIKO PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU MENGGUNAKAN FRAMEWORK OCTAVE ALLEGRO STUDI KASUS KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA |
| Judul TA (English) | RISK ASSESSMENT ANALYSIS IN INTEGRATED SERVICE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS USING THE ALLEGRO OCTAVE FRAMEWORK A CASE STUDY IN UMBULHARJO DISTRICT YOGYAKARTA |
| Status | Completed |
Informasi Seminar Proposal
| Tanggal Seminar | 5 February 2020 |
| Waktu | — |
| Ruangan | — |
| Penguji Seminar | — |
Informasi Proses Penelitian
| Tanggal Mulai Penelitian | 5 February 2020 |
| Tanggal Ujian Akhir | 19 September 2020 |