Kembali ke daftar
SUKMA AJI
NIM: 1508048007 • Informatika
Informasi Umum
| NIM | 1508048007 |
| Nama Mahasiswa | SUKMA AJI |
| Program Studi | Informatika |
| Degree | Postgraduate (S2) |
| Judul TA (Indonesia) | PERBANDINGAN METODE THRESHOLD DENGAN GAUSSIAN NAIVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI SERANGAN DDOS |
| Judul TA (English) | COMPARISON OF THRESHOLD WITH GAUSSIAN NAÏVE BAYES METHOD FOR DDOS ATTACK CLASSIFICATION |
| Status | Completed |
Informasi Seminar Proposal
| Tanggal Seminar | 12 January 2017 |
| Waktu | — |
| Ruangan | — |
| Penguji Seminar | — |
Informasi Proses Penelitian
| Tanggal Mulai Penelitian | 1 March 2017 |
| Tanggal Ujian Akhir | 16 September 2017 |