Kembali ke daftar
RAHMAT ILHAM MURNI
NIM: 2000016043 • Sistem Informasi
Informasi Umum
| NIM | 2000016043 |
| Nama Mahasiswa | RAHMAT ILHAM MURNI |
| Program Studi | Sistem Informasi |
| Degree | Undergraduate (S1) |
| Judul TA (Indonesia) | PENILAIAN KESIAPAN KEAMANAN INFORMASI SISTEM INFORMASI DESA MENGGUNAKAN INDEKS KAMI 5.0 |
| Judul TA (English) | ASSESSMENT OF INFORMATION SECURITY READINESS OF VILLAGE INFORMATION SYSTEMS USING KAMI INDEX 5.0 |
| Status | Completed |
Informasi Seminar Proposal
| Tanggal Seminar | 24 August 2024 |
| Waktu | — |
| Ruangan | — |
| Penguji Seminar | — |
Informasi Proses Penelitian
| Tanggal Mulai Penelitian | 24 August 2024 |
| Tanggal Ujian Akhir | 13 August 2025 |